Formel 1 - Konstrukteurs-Wertung
Konstrukteurs-Wertung nach 18 von 18 Rennen
| Rang | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 172 |
| 2. | McLaren-Mercedes | 151 |
| 3. | BMW-Sauber | 135 |
| 4. | Renault | 80 |
| 5. | Toyota | 56 |
| 6. | Toro Rosso | 39 |
| 7. | Red Bull | 29 |
| 8. | Williams | 26 |
| 9. | Honda | 14 |
© LVZ-Online, dpa, 02.11.2008, 20:10 Uhr













Barack Obama: Kein Kommentar zu Gaza